| 2025 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials | 3.124,00€ | Serveis associatius prestats per entitats federatives socials. Suport a entitats federatives de 2n ordre en l’àmbit dels serveis socials, l’acció social i l’atenció a la infància i l’adolescència en risc | Directament els centres associats i indirectament els usuaris |
| 2024 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials | 3.705,46€ | Serveis associatius prestats per entitats federatives socials. Suport a entitats federatives de 2n ordre en l’àmbit dels serveis socials, l’acció social i l’atenció a la infància i l’adolescència en risc | Directament els centres associats i indirectament els usuaris |
| 2023 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 34.710,35€ | Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social | Directament els centres associats i indirectament els usuaris |
| Generalitat de Catalunya - Departament d’Igualtat i Feminismes | 15.927,78€ | Accions per a l'equitat en els treballs | Directament els centres associats i indirectament els usuaris |
| Generalitat de Catalunya - Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 137.353,50€ | Formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals | Directament els treballadors dels centres associats i indirectament els usuaris |
| 2022 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Drets Socials | 15.137,33€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 626.058,85€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 2.000,00€ | Kit-Digital. Soluciones de digitalización nuevas o que supongan la sustitución de las soluciones ya adoptadas, siempre que supongan una mejora funcional | Centros asociados, residentes y familiares y sociedad en general. |
| 2021 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 15.537,49€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 1.247.474,51€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2020 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 1.739.330,39€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2019 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 2.034.269,55€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2018 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | 3.162.784,30€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2017 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.000,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, AfersSocials i Famílies– ServeiPúblicd’Ocupació de Catalunya | 34.857,00€ | Realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias | Prioritariamente personas trabajadoras desocupadas |
| Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 43.400,00€ | Planes de formación profesional para la ocupación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
| Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, AfersSocials i Famílies | 3.400.002,98€ | Programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2016 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Generalitat de Catalunya – Departamentde Treball, AfersSocials i Famílies– ServeiPúblicd’Ocupació de Catalunya | 30.757,50€ | Realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias | Prioritariamente personas trabajadoras desocupadas |
| Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 23.862,44€ | Planes de formación profesional para la ocupación, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
| Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.571.700,00€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2015 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Ajuntament de Barcelona | 13.400,00€ | Promoción y atención a las personas mayores | Mayores de 55 años residentes en Barcelona |
| Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 16.860,60€ | Planes de formación profesional de oferta, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
| Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.529.000,00€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
| 2014 | IMPORTE | OBJETIVO FINAL | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|
| Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya | 26.977,36€ | Planes de formación profesional de oferta, dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas | Prioritariamente personas trabajadoras ocupadas |
| Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família | 30.300,00€ | Programa de mantenimiento de actividades de apoyo o complementarias vinculadas a la prestación de servicios sociales | Directamente nuestros centros asociados e indirectamente los usuarios de los mismos |
| Ajuntament de Barcelona | 13.400,00€ | Promoción y atención a las personas mayores | Mayores de 55 años residentes en Barcelona |
| Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | 3.568.984,32€ | Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad | Obras y equipamiento para nuestros centros asociados que han presentado proyecto |
PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA
